ADR-F無框直驅(qū)電機:特點
A.永磁同步電機
B.小體積,緊湊設(shè)計
C.高轉(zhuǎn)速
D.電機常數(shù)高
F.高持續(xù)推力和峰值力
可選性:可定制
電機規(guī)格 | 外徑 | 高度 | 中孔 | 最大速度@峰值轉(zhuǎn)矩 | 重復(fù)定位精度 | 轉(zhuǎn)子慣量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kgm2) | |
ADR45-F-5 | 45 | 14 | 25 | - | - | 2.6E-06 |
ADR45-F-10 | 45 | 19 | 52 | - | - | 5.20E-06 |
ADR60-F-10 | 60 | 22 | 30 | - | - | 1.02E-05 |
ADR60-F-20 | 60 | 32 | 30 | - | - | 2.03E-05 |
ADR75-F-15 | 75 | 31 | 35 | - | - | 3.25E-05 |
ADR75-F-30 | 75 | 46 | 35 | - | - | 6.47E-05 |
ADR90-F-20 | 90 | 38.5 | 40 | - | - | 1.03E-04 |
ADR90-F-40 | 90 | 58.5 | 40 | - | - | 2.04E-04 |
更多尺寸資料請查看PDF資料